wtorek, 9 stycznia 1990

Mecze: 2023

 

Mecze: 2023 (108):

 

 

1 29 styczeń 2023 Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1 1
2 11 luty 2023 FK Stará Bělá (Ostrava) Sokol Krasne Pole (Ostrava) 5 2
3 25 luty 2023 Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 2 1
4 4 marzec 2023 Slavia Kromeriz FK Blansko 2 0
5 5 marzec 2023 Spójnia Zebrzydowice Płomień Połomia 1 1
6 11 marzec 2023 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Siarka Tarnobrzeg 3 1
7 18 marzec 2023 GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 3 1
8 18 marzec 2023 Pniówek Pawłowice Carina Gubin 1 2
9 19 marzec 2023 LKS II Goczałkowice Zdrój BKS Stal Bielsko-Biała 0 4
10 19 marzec 2023 MFK Karvina Sigma Olomouc B 1 0
11 24 marzec 2023 Czechy Polska 3 1
12 25 marzec 2023 Loko Vltavín (Praga) Admira Praga 2 1
13 26 marzec 2023 LKS Zabełków KS 1905 Krzanowice 1 5
14 2 kwiecień 2023 KS Szczerbice Żar Szeroka (Jastrzębie Zdrój) 2 2
15 8 kwiecień 2023 Start Mszana TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) 4 4
16 8 kwiecień 2023 Banik OKD Doubrava Sokol Dolní Lutyně 2 2
17 9 kwiecień 2023 SK Ostrava Lhotka Slavoj Rychvald B 4 2
18 15 kwiecień 2023 Spójnia Zebrzydowice Muńcuł Ujsoły 4 1
19 16 kwiecień 2023 LKS Grzegorzowice Naprzód 37 Krzyżkowice (Pszów) 1 3
20 16 kwiecień 2023 LKS Olszynka Olza LKS Ruda Kozielska 1 5
21 22 kwiecień 2023 Sportovní Klub Stonava Finstal Lucina 4 0
22 23 kwiecień 2023 Strażak Pielgrzymowice LKS Ochaby 96 2 0
23 28 kwiecień 2023 Akritas Chlorakas FC Nea Salamina Famagusta (Larnaka) 1 0
24 30 kwiecień 2023 LKS Skrbeńsko KS Wielopole (Rybnik) 6 1
25 3 maj 2023 Błękitni Pierściec Błyskawica Kończyce Wielkie 1 4
26 3 maj 2023 LKS Pogórze Spójnia Zebrzydowice 0 3
27 6 maj 2023 UNIE Hlubina (Ostrava) FK Novy Jicin 2 0
28 7 maj 2023 Sokol Hať UNIE Hlubina B (Ostrava) 0 3
29 10 maj 2023 Tempo Puńców GKS II Tychy 1 4
30 14 maj 2023 Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) KS Szczerbice 5 4
31 14 maj 2023 LKS Zwonowice KS Stal Kuźnia Raciborska 2 1
32 20 maj 2023 FC Vratimov FC Dolni Benesov 2 2
33 20 maj 2023 Spójnia Zebrzydowice Beskid Skoczów 1 3
34 21 maj 2023 Banik Albrechtice TJ Dobratice 2 6
35 28 maj 2023 MFK Karvina FK Trinec 1 0
36 31 maj 2023 Spójnia Zebrzydowice Wisła Strumień 2 4
37 1 czerwiec 2023 TJ Haj ve Slezsku TJ Repiste 0 3
38 3 czerwiec 2023 GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) LKS Tworków 0 1
39 4 czerwiec 2023 Spartak Chuchelna TJ Vítěz Březová 7 1
40 8 czerwiec 2023 GKS Radziechowy-Wieprz Spójnia Zebrzydowice 3 0
41 10 czerwiec 2023 FC Dolni Benesov Spolek SK Brusperk 2 0
42 11 czerwiec 2023 Spójnia Zebrzydowice Tempo Puńców 2 5
43 11 czerwiec 2023 Polaris Żory KP II Kamień (Rybnik) 3 7
44 17 czerwiec 2023 Beskid Brenna Victoria Hażlach 1 1
45 18 czerwiec 2023 Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) Dąb II Gaszowice 4 2
46 22 czerwiec 2023 Start Mszana LKS Baranowice (Żory) 0 k:4 0 k:3
47 25 czerwiec 2023 Przyszłość Rogów Silesia Lubomia 2 3
48 2 lipiec 2023 Strażak Pielgrzymowice Reprezentacja Śląska Oldbojów Katowice 3 3
49 8 lipiec 2023 MFK Karvina MFK Ružomberok 1 0
50 15 lipiec 2023 MFK Karvina Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 3
51 22 lipiec 2023 MFK Chrudim SK Lisen 2019 (Brno) 0 0
52 22 lipiec 2023 FK Pardubice Bohemians 1905 Praga 0 1
53 25 lipiec 2023 Spójnia Zebrzydowice Silesia Lubomia 2 0
54 29 lipiec 2023 Inter Petrovice (Petrovice u Karvine) Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 6 6
55 29 lipiec 2023 LKS Kończyce Małe Start Mszana 6 2
56 30 lipiec 2023 TJ Repiste FK Novy Jicin 3 1
57 31 lipiec 2023 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Stomil Olsztyn 1 2
58 5 sierpień 2023 Wilki Wilcza Concordia Knurów 0 3
59 6 sierpień 2023 LKS Kończyce Małe Błyskawica Drogomyśl 1 4
60 8 sierpień 2023 Strażak Dębowiec Spójnia Zebrzydowice 0 6
61 12 sierpień 2023 KS Pietraszyn KS 1905 Krzanowice 3 1
62 15 sierpień 2023 Spójnia Zebrzydowice LKS Goleszów 5 0
63 18 sierpień 2023 MFK Frydek-Mistek FK Hodonin 0 1
64 19 sierpień 2023 TJ Petrvald SK Ticha 3 1
65 20 sierpień 2023 Kolejarz Chałupki KS 1905 Krzanowice 3 2
66 22 sierpień 2023 Raków Częstochowa FC Kopenhaga 0 1
67 23 sierpień 2023 Płomień Połomia GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4 2
68 26 sierpień 2023 Błyskawica Drogomyśl Spójnia Zebrzydowice 4 1
69 27 sierpień 2023 Brasil Czekanów Carbo II Gliwice 5 0
70 30 sierpień 2023 Błyskawica Drogomyśl Spójnia Zebrzydowice 2 k:5 2 k:4
71 2 wrzesień 2023 FC Hermanice Slezska (Ostrava) TJ Repiste B 3 k:3 3 k:5
72 2 wrzesień 2023 Jiskra Hrusov (Ostrava) SK Senov 1 2
73 3 wrzesień 2023 Wiatr Ludźmierz Orkan Raba Wyżna 3 0
74 6 wrzesień 2023 Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) Forteca Świerklany 1 k:1 1 k: 4
75 8 wrzesień 2023 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Lech II Poznań 0 2
76 9 wrzesień 2023 SK Slavoj Petrvald Banik Rychvald 1 4
77 10 wrzesień 2023 Płomień Kobyla   LKS Ruda Kozielska 4 4
78 13 wrzesień 2023 SK Dětmarovice FK Český Těšín 3 1
79 15 wrzesień 2023 Górnik Zabrze Ruch Chorzów 1 0
80 17 wrzesień 2023 Czarni Gorzyce Unia Racibórz 5 0
81 23 wrzesień 2023 KS Stal Kuźnia Raciborska LKS Owsiszcze 3 1
82 23 wrzesień 2023 LKS Dzimierz LKS Ruda Kozielska 0 5
83 24 wrzesień 2023 Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) LKS Skrbeńsko 5 1
84 27 wrzesień 2023 Spójnia Zebrzydowice Piast Cieszyn 2 4
85 30 wrzesień 2023 Płomień Połomia Start Mszana 4 0
86 30 wrzesień 2023 Odra Wodzisław Śląski ROW 1964 Rybnik 3 1
87 1 październik 2023 FK Darkovice FC Ostrava-Jih 1 1
88 7 październik 2023 Ruch Kozłów Start Sierakowice 4 2
89 8 październik 2023 Legia Warszawa Raków Częstochowa 1 2
90 14 październik 2023 Spójnia Zebrzydowice Stal-Śrubiarnia Żywiec 0 1
91 15 październik 2023 Pierwszy Chwałowice (Rybnik) Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) 3 2
92 22 październik 2023 LKS Pstrążna   Naprzód II Zawada (Wodzisław Śląski) 7 2
93 28 październik 2023 Ruch Stanowice Unia Racibórz 4 2
94 29 październik 2023 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Pogoń Siedlce 2 1
95 29 październik 2023 Żar Szeroka (Jastrzębie Zdrój) Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 1 3
96 4 listopad 2023 Sokol Kozmice FK Stary Jicin 1 1
97 4 listopad 2023 TJ Velka Polom Slavie Trebovice 3 1
98 5 listopad 2023 LKS Studzionka Rotuz Bronów 2 3
99 7 listopad 2023 Ruch II Kozłów AP Team Gliwice 0 4
100 11 listopad 2023 Wisła Strumień WSS Wisła 3 1
101 11 listopad 2023 Spójnia Zebrzydowice Victoria Hażlach 3 2
102 12 listopad 2023 FK Bospor Bohumin FK SK Polanka nad Odrou (Ostrava) 2 2
103 18 listopad 2023 Burza Borowa Wieś (Mikołów) Ruch Kozłów 3 1
104 18 listopad 2023 Quo Vadis Makoszowy (Zabrze) Victoria Pilchowice 1 2
105 19 listopad 2023 LKS Baranowice (Żory) Orzeł Jankowice 2 2
106 25 listopad 2023 Pniówek Pawłowice Karkonosze Jelenia Góra 2 3
107 26 listopad 2023 Ruch Chorzów Korona Kielce 1 1
108 17 grudzień 2023 Banik Ostrava Slavia Praga 2 3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz