Mecze: 2021 (83):
1 | 27 | luty | 2021 | 15:00 | Forteca Świerklany | Start Mszana | 5 | 1 |
2 | 13 | marzec | 2021 | 12:00 | SWD Wodzisław Śląski (Kobiety) | Sportowa Czwórka Radom (Kobiety) | 0 | 3 |
3 | 27 | marzec | 2021 | 15:30 | Unia Turza Śląska | Unia Książenice | 2 | 3 |
4 | 10 | kwiecień | 2021 | 16:00 | Pniówek Pawłowice | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 1 |
5 | 24 | kwiecień | 2021 | 13:00 | Spójnia Zebrzydowice U-19 | Orzeł Zabłocie U-19 | 21 | 0 |
6 | 24 | kwiecień | 2021 | 16:30 | Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) | Unia Racibórz | 4 | 0 |
7 | 25 | kwiecień | 2021 | 11:00 | LKS Skrbeńsko | Pierwszy II Chwałowice (Rybnik) | 3 | 0 |
8 | 25 | kwiecień | 2021 | 15:00 | Płomień Kobyla | Buk Rudy Wielkie | 6 | 1 |
9 | 25 | kwiecień | 2021 | 17:00 | KS Kornowac | Naprzód Czyżowice | 1 | 3 |
10 | 1 | maj | 2021 | 15:00 | Spójnia Zebrzydowice | Bory Pietrzykowice | 1 | 3 |
11 | 3 | maj | 2021 | 17:00 | Góral Istebna | Spójnia Zebrzydowice | 2 | 2 |
12 | 8 | maj | 2021 | 16:00 | Zryw Bąków | Orzeł Zabłocie | 1 | 4 |
13 | 9 | maj | 2021 | 11:00 | LKS Mizerów | LKS II Goczałkowice Zdrój | 1 | 7 |
14 | 15 | maj | 2021 | 17:00 | LKS Woszczyce (Orzesze) | LKS Gardawice (Orzesze) | 2 | 3 |
15 | 16 | maj | 2021 | 17:00 | Wypoczynek Buków | Unia II Turza Śląska | 0 | 0 |
16 | 22 | maj | 2021 | 16:00 | Piast Cieszyn | Błyskawica Kończyce Wielkie | 6 | 1 |
17 | 23 | maj | 2021 | 15:00 | Muńcuł Ujsoły | Spójnia Zebrzydowice | 6 | 3 |
18 | 29 | maj | 2021 | 15:00 | GTS Bojszowy | LKS Łąka (k. Pszczyny) | 1 | 1 |
19 | 29 | maj | 2021 | 17:00 | Sokół Wola | BKS Stal Bielsko-Biała | 0 | 0 |
20 | 31 | maj | 2021 | 17:00 | ROW II Rybnik (Kobiety) | Wisła Skoczów (Kobiety) | 9 | 0 |
21 | 3 | czerwiec | 2021 | 13:00 | LKS Grzegorzowice | Naprzód 37 Krzyżkowice | 6 | 1 |
22 | 3 | czerwiec | 2021 | 17:00 | LKS 07 Markowice (Racibórz) | LKS Zabełków | 1 | 2 |
23 | 5 | czerwiec | 2021 | 17:00 | Ruch Bolesław | KS 1905 II Krzanowice | 3 | 5 |
24 | 6 | czerwiec | 2021 | 17:00 | Zapora Wapienica (Bielsko-Biała) | Rotuz Bronów | 1 | 0 |
25 | 12 | czerwiec | 2021 | 16:00 | Spójnia Zebrzydowice | Skałka Żabnica | 2 | 2 |
26 | 19 | czerwiec | 2021 | 16:00 | Metal Węgierska Górka | Spójnia Zebrzydowice | 2 | 1 |
27 | 26 | czerwiec | 2021 | 16:00 | Naprzód Wieszowa | Nitron II Krupski Młyn | 2 | 0 |
28 | 27 | czerwiec | 2021 | 17:00 | Naprzód Świbie | Ślązak Bycina | 3 | 0 |
29 | 3 | lipiec | 2021 | 16:00 | Ruch Stanowice | KP Kamień (Rybnik) | 15 | 0 |
30 | 10 | lipiec | 2021 | 17:00 | Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) | MKS Żory | 4 | 7 |
31 | 17 | lipiec | 2021 | 11:00 | GKS Tychy | Slezsky FC Opava | 1 | 1 |
32 | 24 | lipiec | 2021 | 17:00 | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2 | 3 |
33 | 25 | lipiec | 2021 | 15:00 | Piast Gliwice | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
34 | 30 | lipiec | 2021 | 20:30 | Górnik Zabrze | Lech Poznań | 1 | 3 |
35 | 5 | sierpień | 2021 | 21:00 | Raków Częstochowa | Rubin Kazań | 0 | 0 |
36 | 8 | sierpień | 2021 | 16:00 | LKS Ochaby 96 | Piast Cieszyn | 0 | 4 |
37 | 14 | sierpień | 2021 | 17:00 | Piast Strzelce Opolskie | Victoria Chróścice | 2 | 2 |
38 | 18 | sierpień | 2021 | 18:00 | Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) | Gwiazda Skrzyszów | 0 | 4 |
39 | 21 | sierpień | 2021 | 17:00 | Spójnia Zebrzydowice | Wisła Strumień | 1 | 3 |
40 | 22 | sierpień | 2021 | 11:00 | GKS 1962 II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | KS 1905 Krzanowice | 7 | 1 |
41 | 22 | sierpień | 2021 | 16:30 | SK Markvartovice | Odra Petrkovice (Ostrava) | 0 | 2 |
42 | 25 | sierpień | 2021 | 17:00 | Piast Cieszyn | Spójnia Zebrzydowice | 4 | 2 |
43 | 28 | sierpień | 2021 | 11:00 | Józefka Chorzów | Wawel Wirek (Ruda Śląska) | 0 | 1 |
44 | 28 | sierpień | 2021 | 14:00 | Tarnowiczanka Stare Tarnowice (Tarnowskie Góry) | Sokół II Orzech | 4 | 2 |
45 | 28 | sierpień | 2021 | 17:00 | Brasil Florian Czekanów | Pogoń Ziemięcice | 2 | 2 |
46 | 1 | wrzesień | 2021 | 17:00 | Naprzód Żernica | Walka Zabrze | 8 | 2 |
47 | 4 | wrzesień | 2021 | 13:00 | LKS Cyprzanów | LKS Zabełków | 0 | 1 |
48 | 4 | wrzesień | 2021 | 16:00 | Zgoda Zawada Książęca | Przyszłość Rogów | 0 | 3 |
49 | 5 | wrzesień | 2021 | 16:00 | KP Kamień (Rybnik) | Iskra Rowień (Żory) | 0 | 0 |
50 | 8 | wrzesień | 2021 | 17:00 | LKS Goczałkowice Zdrój | Piast Żmigród | 4 | 0 |
51 | 11 | wrzesień | 2021 | 17:30 | Błyskawica Reda-Rekowo Dolne | Potok Kamionka Sopot | 3 | 0 |
52 | 12 | wrzesień | 2021 | 11:00 | Puma Darzlubie | Sokół Strzelno | 4 | 0 |
53 | 12 | wrzesień | 2021 | 13:30 | Feniks Mechowo | Huragan Smolno | 1 | 1 |
54 | 12 | wrzesień | 2021 | 16:00 | Solar Władysławowo | Celtic Reda | 4 | 1 |
55 | 18 | wrzesień | 2021 | 13:30 | Victoria 1900 Łany | Śląsk Reńska Wieś | 2 | 0 |
56 | 18 | wrzesień | 2021 | 16:00 | Wicher Płonia (Racibórz) | LKS Brzezie (Racibórz) | 2 | 3 |
57 | 19 | wrzesień | 2021 | 14:00 | Banik Ostrava (Kobiety) | FC Praga (Kobiety) | 1 | 2 |
58 | 25 | wrzesień | 2021 | 15:30 | TJ Sokol Koblov (Ostrava) | TJ Sokol Hostalkovice (Ostrava) | 2 | 1 |
59 | 26 | wrzesień | 2021 | 15:00 | LKS Adamowice | Naprzód Zawada (Wodzisław Śląski) | 2 | 6 |
60 | 2 | październik | 2021 | 15:00 | Zapora Porąbka | GLKS II Wilkowice | 1 | 4 |
61 | 3 | październik | 2021 | 15:00 | Przełom Kaniów | Pionier Pisarzowice | 3 | 1 |
62 | 4 | październik | 2021 | 18:00 | GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | Arka Gdynia | 1 | 5 |
63 | 9 | październik | 2021 | 15:00 | Spójnia Zebrzydowice | GKS Radziechowy-Wieprz | 3 | 1 |
64 | 10 | październik | 2021 | 11:00 | GKS 1962 II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | Płomień Połomia | 4 | 3 |
65 | 13 | październik | 2021 | 18:00 | ROW 1964 Rybnik | Odra Wodzisław Śląski | 2 | 1 |
66 | 16 | październik | 2021 | 14:30 | TJ Dobratice | Sokol Dobra | 3 | 0 |
67 | 17 | październik | 2021 | 15:30 | LKS Frydek | Sokół Wola | 2 | 4 |
68 | 23 | październik | 2021 | 10:00 | Lokomotiva Petrovice (Petrovice u Karvine) (dorost) | TJ Vendryně (dorost) | 1 | 5 |
69 | 23 | październik | 2021 | 15:00 | Spójnia Zebrzydowice | Bory Pietrzykowice | 2 | 2 |
70 | 24 | październik | 2021 | 14:30 | SK Nosovice-Lhoty | SK Przno | 1 | 2 |
71 | 30 | październik | 2021 | 15:00 | Orzeł Paczyna | Wilki Wilcza | 4 | 0 |
72 | 31 | październik | 2021 | 14:00 | Polaris Żory | LKS Skrbeńsko | 2 | 3 |
73 | 6 | listopad | 2021 | 10:00 | MFK Havirov (dorost - starší) | SK Unicov (dorost - starší) | 0 | 5 |
74 | 6 | listopad | 2021 | 14:00 | Spójnia Zebrzydowice | LKS Pogórze | 2 | 0 |
75 | 7 | listopad | 2021 | 10:00 | Banik Ostrava B | 1. FC Slovacko Uherske Hradiste B | 2 | 4 |
76 | 7 | listopad | 2021 | 13:30 | LKS Olszynka Olza | Czarni II Nowa Wieś | 1 | 1 |
77 | 11 | listopad | 2021 | 14:00 | LKS II Wisła Wielka | LKS Wisła Mała | 0 | 0 |
78 | 13 | listopad | 2021 | 13:30 | Przyszłość Rogów | Naprzód Syrynia | 1 | 5 |
79 | 14 | listopad | 2021 | 13:30 | KS 1905 Krzanowice | Pierwszy Chwałowice (Rybnik) | 1 | 5 |
80 | 20 | listopad | 2021 | 13:00 | Rekord Bielsko-Biała | Zagłębie II Lubin | 2 | 3 |
81 | 21 | listopad | 2021 | 13:30 | Silesia Lubomia | Rymer Rybnik | 1 | 0 |
82 | 4 | grudzień | 2021 | 13:00 | Porawie Większyce | Piast Strzelce Opolskie | 1 | 2 |
83 | 18 | grudzień | 2021 | 12:30 | Piast Gliwice | Stal Mielec | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz