poniedziałek, 8 stycznia 1990

Mecze: 2022

 

 Mecze: 2022 (134):

 

 

1 6 luty 2022 10:00 niedziela Slovan Havířov Lokomotiva Louky (Karvina) 1 1
2 6 luty 2022 12:00 niedziela Banik OKD Doubrava FK Těrlicko 2 0
3 6 luty 2022 17:00 niedziela Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) Błękitni Pierściec 3 3
4 27 luty 2022 15:00 niedziela MFK Karvina Dynamo Czeskie Budziejowice 2 2
5 5 marzec 2022 16:00 sobota Unia Racibórz Unia Turza Śląska 0 3
6 6 marzec 2022 15:00 niedziela LKS Wisła Wielka Wilamowiczanka Wilamowice 8 2
7 12 marzec 2022 15:00 sobota Płomień Połomia Unia Racibórz 2 2
8 13 marzec 2022 15:00 niedziela Puszcza Niepołomice Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 2
9 18 marzec 2022 18:00 piątek FC Hlucin CSK Uhersky Brod 3 0
10 20 marzec 2022 13:00 niedziela Odra Wodzisław Śląski   Warta Gorzów Wielkopolski  1 1
11 20 marzec 2022 15:00 niedziela Unia Turza Śląska MRKS Czechowice-Dziedzice 2 1
12 25 marzec 2022 20:00 piątek Polska U-20 Anglia U-20 2 0
13 26 marzec 2022 14:00 sobota Spójnia Zebrzydowice WSS Wisła 5 1
14 27 marzec 2022 17:00 niedziela Polonia Międzyrzecze LKS Gardawice (Orzesze) 0 1
15 28 marzec 2022 16:00 poniedziałek Czechy U-20 Polska U-20 2 0
16 29 marzec 2022 20:45 wtorek Polska Szwecja 2 0
17 2 kwiecień 2022 15:30 sobota TJ Slovan Ostrava Slavia Male Hostice 3 2
18 3 kwiecień 2022 16:00 niedziela MFK Karvina Bohemians 1905 Praga 1 1
19 9 kwiecień 2022 15:00 sobota Spójnia Zebrzydowice Piast Cieszyn 2 5
20 10 kwiecień 2022 15:00 niedziela GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Chrobry Głogów 4 2
21 16 kwiecień 2022 16:00 sobota Sokol Dobra FC Libhost 2 3
22 18 kwiecień 2022 13:00 poniedziałek Olza Pogwizdów Beskid Brenna 1 3
23 20 kwiecień 2022 17:00 środa Wisła Strumień Spójnia Zebrzydowice 4 1
24 24 kwiecień 2022 10:30 niedziela FK Drnovice Tatran Rousinov B 1 1
25 30 kwiecień 2022 13:00 sobota LKS Dzimierz   Naprzód II Zawada (Wodzisław Śląski) 4 0
26 30 kwiecień 2022 16:30 sobota Start Mszana MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 7 1
27 1 maj 2022 16:30 niedziela MFK Kravaře FK Bolatice 0 2
28 3 maj 2022 16:00 wtorek Spójnia Zebrzydowice   Podhalanka Milówka 0 2
29 7 maj 2022 11:00 sobota Wieczysta Kraków LKS Jawiszowice 7 1
30 7 maj 2022 15:00 sobota Nadwiślan Kraków Zwierzyniecki KS Kraków 0 2
31 8 maj 2022 16:30 niedziela Sokol Hrabyne Viktorie Chlebicov B 5 0
32 10 maj 2022 19:00 wtorek MFK Karvina FK Teplice 2 2
33 14 maj 2022 11:00 sobota MFK Karvina U-19 1.FK Pribram U-19 3 1
34 21 maj 2022 16:30 sobota Sokol Vojkovice SK Przno 3 3
35 22 maj 2022 15:30 niedziela TJ Repiste B FC Vratimov C 0 8
36 28 maj 2022 11:00 sobota Spójnia Zebrzydowice Skałka Żabnica 6 1
37 28 maj 2022 14:00 sobota FC Ostrava-Jih Sokol Krasne Pole (Ostrava) 1 2
38 28 maj 2022 17:00 sobota TJ Slovan Ostrava Sokol Zlatniky (Opava) 2 3
39 29 maj 2022 17:00 niedziela FC Horní Bludovice Lokomotiva Louky (Karvina) 0 0
40 4 czerwiec 2022 17:00 sobota Slovan Havířov SK Slavoj Petrvald 0 2
41 5 czerwiec 2022 10:15 niedziela MFK Karviná B FK SK Polanka nad Odrou (Ostrava) 3 1
42 5 czerwiec 2022 17:00 niedziela Sokol Nydek TJ Vendryně 0 #
43 8 czerwiec 2022 17:30 środa SK Dětmarovice FK Bilovec 1 1
44 11 czerwiec 2022 11:00 sobota Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) Silesia Lubomia 5 2
45 12 czerwiec 2022 11:30 niedziela LKS Rudnik Orzeł Zabłocie 1 3
46 15 czerwiec 2022 17:30 środa Slavia Orlová Beskyd Celadna 8 1
47 16 czerwiec 2022 11:00 czwartek Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) KS Świerklany 0 3
48 16 czerwiec 2022 17:00 czwartek LKS Wisła Mała LKS II Wisła Wielka 0 4
49 18 czerwiec 2022 17:00 sobota Orzeł Kiedrzyn (Częstochowa) Stradom Częstochowa 4 1
50 19 czerwiec 2022 11:00 niedziela LKS Pogórze Spójnia Zebrzydowice 5 1
51 19 czerwiec 2022 17:00 niedziela Błyskawica II Kończyce Wielkie Promyk Golasowice 3 0
52 25 czerwiec 2022 13:00 sobota Spójnia Zebrzydowice Koszarawa Żywiec 0 3
53 27 czerwiec 2022 17:30 poniedziałek Anglia U-19 (Kobiety) Norwegia U-19 (Kobiety) 4 1
54 30 czerwiec 2022 15:00 czwartek Norwegia U-19 (Kobiety) Niemcy U-19 (Kobiety) 2 1
55 2 lipiec 2022 11:00 sobota MFK Karvina FC Fastav Zlín 0 2
56 3 lipiec 2022 20:00 niedziela Niemcy U-19 (Kobiety) Anglia U-19 (Kobiety) 3 0
57 6 lipiec 2022 17:30 środa Norwegia U-19 (Kobiety) Francja U-19 (Kobiety) 1 0
58 9 lipiec 2022 11:00 sobota Banik Ostrava MŠK Žilina 1 3
59 9 lipiec 2022 15:00 sobota Hiszpania U-19 (Kobiety) Norwegia U-19 (Kobiety) 2 1
60 17 lipiec 2022 11:00 niedziela Slezsky FC Opava Slavia Kromeriz 2 0
61 19 lipiec 2022 17:15 wtorek Górnik Zabrze U-19 West Bromwich Albion FC U-19 0 3
62 23 lipiec 2022 10:00 sobota MFK Havirov (dorost) Slavia Orlová (dorost) 3 3
63 23 lipiec 2022 12:00 sobota West Ham United FC (Londyn) U-19 FC Fastav Zlín U-19 4 2
64 23 lipiec 2022 16:00 sobota Płomień Połomia Górnik Radlin 1 2
65 24 lipiec 2022 19:45 niedziela GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Górnik Polkowice 0 2
66 27 lipiec 2022 18:00 środa Odra Wodzisław Śląski Unia Racibórz 6 0
67 30 lipiec 2022 10:15 sobota FK Trinec MFK Karvina 0 3
68 30 lipiec 2022 17:00 sobota Strażak Dębowiec LKS Pogórze 0 3
69 31 lipiec 2022 17:00 niedziela Cukrownik Chybie Spójnia Zebrzydowice 1 2
70 5 sierpień 2022 17:00 piątek MFK Karvina FC Sellier & Bellot Vlasim 3 2
71 6 sierpień 2022 10:30 sobota FK Český Těšín Slavia Orlová 2 0
72 7 sierpień 2022 10:15 niedziela Sokol Zilina (Novy Jicin) FK Stary Jicin 4 0
73 13 sierpień 2022 11:00 sobota Naprzód Czyżowice Gwiazda Skrzyszów 2 3
74 13 sierpień 2022 14:00 sobota LKS Wojnowice LKS Brzezie (Racibórz) 4 2
75 13 sierpień 2022 17:00 sobota FK Darkovicky (Hlucin) FK Mesto Albrechtice 5 2
76 14 sierpień 2022 11:00 niedziela Promyk Golasowice Cukrownik II Chybie 1 3
77 14 sierpień 2022 16:00 niedziela LKS 99 Pruchna LKS Kończyce Małe 3 0
78 17 sierpień 2022 18:00 środa Spójnia Zebrzydowice Góral Istebna 3 7
79 19 sierpień 2022 18:00 piątek TJ Havirov-Dolni Datyne FC Hermanice Slezska (Ostrava) 2 4
80 20 sierpień 2022 11:00 sobota GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) LKS 1908 Nędza 2 6
81 20 sierpień 2022 16:30 sobota Lokomotiva Louky (Karvina) SK Horni Sucha B 3 3
82 21 sierpień 2022 11:30 niedziela Olza Godów Żar Szeroka (Jastrzębie Zdrój) 5 0
83 21 sierpień 2022 17:00 niedziela Strażak Pielgrzymowice Olza II Pogwizdów 15 0
84 24 sierpień 2022 17:30 środa Rotuz Bronów GTS Bojszowy 2 1
85 27 sierpień 2022 11:00 sobota JUW-e Jaroszowice (Tychy) KS Międzyrzecze 4 5
86 27 sierpień 2022 14:00 sobota GKS II Tychy Błyskawica Drogomyśl 1 1
87 27 sierpień 2022 17:00 sobota Ogrodnik Cielmice (Tychy) LKS Gardawice (Orzesze) 1 4
88 28 sierpień 2022 10:15 niedziela MFK Karviná B UNIE Hlubina (Ostrava) 1 0
89 31 sierpień 2022 17:30 środa Spójnia Zebrzydowice LKS Smrek Ślemień 1 0
90 3 wrzesień 2022 16:00 sobota Błyskawica Drogomyśl Unia Racibórz 5 1
91 4 wrzesień 2022 11:00 niedziela LKS Skrbeńsko Polaris Żory 7 2
92 4 wrzesień 2022 16:00 niedziela LKS Kończyce Małe Błyskawica Kończyce Wielkie 1 4
93 7 wrzesień 2022 17:00 środa Inter Petrovice (Petrovice u Karvine) Lokomotiva Petrovice (Petrovice u Karvine) 2 1
94 10 wrzesień 2022 13:00 sobota Unia Racibórz LKS Czaniec 1 2
95 10 wrzesień 2022 16:00 sobota LKS Bojanów LKS II Krzyżanowice (k. Raciborza) 6 1
96 11 wrzesień 2022 16:00 niedziela Victoria Hażlach Iskra Iskrzyczyn 6 2
97 14 wrzesień 2022 17:00 środa Spójnia Zebrzydowice U-19 Czarni Jaworze U-19 8 0
98 17 wrzesień 2022 17:00 sobota Piast Cieszyn Spójnia Zebrzydowice 4 1
99 18 wrzesień 2022 11:00 niedziela LKS Skrbeńsko KP II Kamień (Rybnik) 3 0
100 18 wrzesień 2022 16:00 niedziela LKS Kończyce Małe Victoria Hażlach 1 1
101 24 wrzesień 2022 11:00 sobota UKS RIO Pielgrzymowice (Kobiety) LKS Bestwina (Kobiety) 0 3
102 24 wrzesień 2022 15:30 sobota Sokol Baska Inter Petrovice (Petrovice u Karvine) 1 2
103 25 wrzesień 2022 12:00 niedziela Spójnia Zebrzydowice Bory Pietrzykowice 2 2
104 28 wrzesień 2022 16:00 środa Polonia Marklowice Górnik Radlin 1 3
105 1 październik 2022 15:00 sobota Beskid Skoczów Spójnia Zebrzydowice 5 0
106 2 październik 2022 11:00 niedziela LKS Skrbeńsko   Pierwszy II Chwałowice (Rybnik) 2 2
107 2 październik 2022 15:00 niedziela Inter Krostoszowice Iskra Rowień (Żory) 2 2
108 5 październik 2022 16:00 środa Start Mszana MKS 32 Radziejów (Rybnik) 5 0
109 8 październik 2022 15:30 sobota GLKS Wilkowice LKS Wisła Wielka 5 1
110 9 październik 2022 11:00 niedziela Soła Żywiec   Grapa Trzebinia 0 1
111 15 październik 2022 11:00 sobota Spójnia II Zebrzydowice U-19 LKS Goleszów U-19 7 0
112 15 październik 2022 16:00 sobota Wisła Strumień Spójnia Zebrzydowice 2 1
113 16 październik 2022 11:00 niedziela LKS Skrbeńsko Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 2 1
114 16 październik 2022 14:00 niedziela Olza Godów Inter Krostoszowice 2 1
115 19 październik 2022 15:00 środa FC Hlucin Viktoria Pilzno 3 2
116 22 październik 2022 15:00 sobota Sokół Olsztyn Jura Niegowa 1 4
117 22 październik 2022 20:00 sobota Raków Częstochowa Korona Kielce 1 0
118 23 październik 2022 15:00 niedziela Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój)   KS Wielopole (Rybnik) 8 0
119 29 październik 2022 14:00 sobota Sokół Łany Wielkie Walka Zabrze 4 0
120 30 październik 2022 10:00 niedziela KS Rybówka (Orzesze) Miners Knurów 3 2
121 30 październik 2022 13:00 niedziela Niepokorni Orzesze LKS II Wisła Wielka 1 1
122 4 listopad 2022 17:00 piątek MFK Karvina FK Varnsdorf 1 0
123 5 listopad 2022 14:00 sobota Płomień Połomia Forteca Świerklany 2 2
124 5 listopad 2022 17:00 sobota Odra Wodzisław Śląski MKS Kluczbork 2 2
125 6 listopad 2022 14:00 niedziela Tempo Puńców Spójnia Zebrzydowice 3 0
126 11 listopad 2022 14:00 piątek Spójnia Zebrzydowice WSS Wisła 3 1
127 12 listopad 2022 11:00 sobota Tempo Paniówki Start Sierakowice 2 1
128 12 listopad 2022 13:30 sobota Gwiazda Chudów Jedność 32 Przyszowice 0 5
129 13 listopad 2022 10:00 niedziela Meksyk Rybnik RowRyb Żory/Rybnik 3 4
130 13 listopad 2022 13:30 niedziela Naprzód 37 Krzyżkowice (Pszów) LKS Górki Śląskie 2 3
131 18 listopad 2022 17:00 piątek MFK Karvina Slavia Praga 0 2
132 19 listopad 2022 13:00 sobota KS Brzeźce Czarni Piasek 4 2
133 20 listopad 2022 13:00 niedziela Rozwój Bełsznica LKS Pawłów 1 2
134 26 listopad 2022 17:00 sobota SWD II Wodzisław Śląski (Kobiety) LFA Szczecin (Kobiety) 4 2

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz