piątek, 5 stycznia 1990

Mecze: 2019


Mecze: 2019 (90):



891 1 17 luty Sokol Hrabova (Ostrava) FC Vřesina 1 3
892 2 23 luty Górnik Zabrze Zagłębie Sosnowiec 2 1
893 3 2 marzec Dukla Praga Sigma Olomouc 0 4
894 4 9 marzec Pniówek Pawłowice Śląskie Foto-Higiena Błyskawica Gać 1 1
895 5 16 marzec GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) GKS Katowice 1 2
896 6 17 marzec Czarni II Gorzyce Przyszłość II Rogów 2 1
897 7 23 marzec Concordia Knurów Carbo Gliwice 4 1
898 8 24 marzec Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice Sokol Dolní Lutyně 3 1
899 9 29 marzec MFK Karvina Banik Ostrava 2 0
900 10 30 marzec Czarni-Góral Żywiec Spójnia Zebrzydowice 1 1
901 11 31 marzec LKS Raszczyce   Buk Rudy Wielkie 5 2
902 12 7 kwiecień Orzeł Stanica Zaborze Zabrze 2 3
903 13 7 kwiecień LKS Ruda Kozielska Dąb II Gaszowice  0 4
904 14 7 kwiecień Wilki II Wilcza Pogoń Ziemięcice 2 1
905 15 13 kwiecień LZS Stary Ujazd Naprzód Ujazd Niezdrowice 1 1
906 16 14 kwiecień LKS Ochaby 96 Promyk Golasowice 1 2
907 17 20 kwiecień Spójnia Zebrzydowice WSS Wisła 1 1
908 18 20 kwiecień Finstal Lucina FC Vratimov 3 3
909 19 27 kwiecień Burza Borowa Wieś (Mikołów) Orzeł Stanica 4 2
910 20 28 kwiecień Piast Cieszyn Zryw Bąków 9 0
911 21 1 maj Odra Nieboczowy LKS Górki Śląskie 3 1
912 22 1 maj Spójnia Zebrzydowice Pasjonat Dankowice 0 3
913 23 4 maj Polonia Gdańsk Czarni Pruszcz Gdański 2 3
914 24 5 maj LKS Kończyce Małe Spójnia Zebrzydowice 3 1
915 25 11 maj Zantka Chorzów Gwiazda Ruda Śląska 1 4
916 26 11 maj Sokół Łany Wielkie Burza Borowa Wieś (Mikołów) 1 6
917 27 11 maj Naprzód Żernica Młodość Rudno 3 0
918 28 18 maj Ślązak Bycina Tempo II Paniówki 3 0
919 29 25 maj LKS Rudnik Morcinek Kaczyce 2 4
920 30 25 maj Spójnia Zebrzydowice Błyskawica Drogomyśl 0 1
921 31 28 maj Portugalia U-20 Argentyna U-20 0 2
922 32 29 maj Płomień Połomia Kuźnia Ustroń 1 2
923 33 1 czerwiec TJ Havirov-Dolni Datyne Moravan Oldrisov 2 1
924 34 2 czerwiec Strzelec Rzuchów LKS Dzimierz 4 2
925 35 3 czerwiec Ukraina U-20 Panama U-20 4 1
926 36 8 czerwiec Dąb II Gaszowice  Naprzód 37 Krzyżkowice (Pszów) 0 3
927 37 8 czerwiec LKS Górki Śląskie LKS Ruda Kozielska 2 3
928 38 9 czerwiec KS Nierodzim (Ustroń) LKS Ochaby 96 0 1
929 39 12 czerwiec Naprzód Żernica Gwarek Zabrze 5 1
930 40 15 czerwiec Cukrownik Chybie Spójnia Zebrzydowice 4 2
931 41 16 czerwiec SC Smilovice B FK Chlebovice 1963 (Frydek-Mistek) 4 0
932 42 16 czerwiec LKS Kończyce Małe LKS Bestwina 0 6
933 43 20 czerwiec LKS 99 Pruchna Spójnia Zebrzydowice 1 0
934 44 17 lipiec Unia Racibórz Zagłębie II Sosnowiec 4 3
935 45 20 lipiec Polonia Nysa Raków II Częstochowa 3 1
936 46 20 lipiec Błyskawica Kończyce Wielkie TJ Bystrice 0 3
937 47 22 lipiec MFK Karvina Banik Ostrava 1 2
938 48 27 lipiec Olza Pogwizdów Spójnia Zebrzydowice 3 5
939 49 28 lipiec Iskra Iskrzyczyn LKS 99 Pruchna 2 5
940 50 3 sierpień Skałka Żabnica Spójnia Zebrzydowice 3 3
941 51 4 sierpień Naprzód Borucin   LKS Krzyżanowice (k. Raciborza) 0 2
942 52 11 sierpień FC Vřesina FK Stará Bělá (Ostrava) 4 0
943 53 14 sierpień SK Dětmarovice Fotbal Trinec 1 7
944 54 17 sierpień Fotbal Trinec FC Hradec Kralove 1 1
945 55 18 sierpień Leśnik Łącza Burza II Borowa Wieś (Mikołów) 0 0
946 56 24 sierpień TJ Oldrichovice (Trinec) Lokomotiva Petrovice B (Petrovice u Karvine) 2 1
947 57 25 sierpień Iskra Brzezinka LKS Palczowice 1 0
948 58 1 wrzesień Naprzód 37 Krzyżkowice (Pszów) LKS 07 Markowice (Racibórz) 3 1
949 59 7 wrzesień Górnik Brzeszcze Orzeł Witkowice 5 0
950 60 8 wrzesień LKS Tworków   LKS Krzyżanowice (k. Raciborza) 0 3
951 61 14 wrzesień Nörda Karwia Celtic Reda 1 8
952 62 18 wrzesień Błyskawica Drogomyśl Tempo Puńców 3 1
953 63 21 wrzesień Spójnia Zebrzydowice Tempo Puńców 0 1
954 64 22 wrzesień Granica II Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) LKS Rój (Żory) 5 0
955 65 22 wrzesień Banik Albrechtice První SC Stare Mesto 7 0
956 66 25 wrzesień GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 0
957 67 29 wrzesień SC Smilovice TJ Petrvald na Morave 1 2
958 68 5 październik FK Bospor Bohumin MFK Havirov 2 0
959 69 6 październik Soła Rajcza Spójnia Zebrzydowice 2 1
960 70 10 październik Czechy U-21 Grecja U-21 1 1
961 71 12 październik CKS Czeladź KS Gminy Psary 5 2
962 72 12 październik Błękitni Sarnów Skalniak Kroczyce 3 1
963 73 13 październik Lokomotiva Petrovice B (Petrovice u Karvine) TJ Vendryně 1 3
964 74 19 październik Podhalanka Milówka Spójnia Zebrzydowice 3 2
965 75 20 październik TJ Vřesina TJ Vítěz Březová 2 3
966 76 26 październik Spójnia Zebrzydowice Olimpia Goleszów 5 2
967 77 27 październik Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) Granica II Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 0 0
968 78 2 listopad Slavia Orlová Sokol Dobra 4 1
969 79 2 listopad Banik Fucik Orlova Banik Rychvald 8 2
970 80 3 listopad Bory Pietrzykowice Spójnia Zebrzydowice 2 1
971 81 9 listopad Slavoj Vysehrad (Praga) FK Pardubice 0 2
972 82 9 listopad FC Predni Kopanina (Praga) FC Zlicin (Praga) 3 2
973 83 16 listopad Gwiazda Chudów Tempo Paniówki 5 1
974 84 17 listopad Naprzód Zawada (Wodzisław Śląski) LKS Owsiszcze 4 0
975 85 23 listopad Podlesianka Katowice Tęcza Błędów (Dąbrowa Górnicza) 3 0
976 86 24 listopad Górnik Boguszowice (Rybnik) TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) 1 3
977 87 30 listopad GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Stomil Olsztyn 1 2
978 88 7 grudzień Slezsky FC Opava FK Jablonec 1 2
979 89 8 grudzień MFK Karvina Sigma Olomouc 1 1
980 90 15 grudzień Piast Gliwice ŁKS Łódź 2 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz