czwartek, 4 stycznia 1990

Mecze: 2018


Mecze: 2018 (78):




813 1 24 luty 2018 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Sandecja Nowy Sącz 1 0
814 2 25 luty 2018 Korona Kielce Lech Poznań 1 0
815 3 10 marzec 2018 MFK Karvina Sparta Praga 1 1
816 4 17 marzec 2018 Piast II Gliwice Śląsk Świętochłowice 2 3
817 5 17 marzec 2018 ROW 1964 Rybnik Radomiak Radom 1 2
818 6 24 marzec 2018 Stal Brzeg KS Stilon Gorzów Wielkopolski 2 1
819 7 25 marzec 2018 Unia II Turza Śląska Zgoda Zawada Książęca 0 1
820 8 30 marzec 2018 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) ŁKS Łódź 1 0
821 9 31 marzec 2018 Slavia Michalkovice (Ostrava) TJ Slovan Ostrava 0 5
822 10 7 kwiecień 2018 Odra Centrum Wodzisław Śląski U-15 Ruch Chorzów U-15 3 0
823 11 8 kwiecień 2018 Społem Zabrze Olimpia Pławniowice 3 1
824 12 14 kwiecień 2018 Inter Mechnica FC Pilszcz 0 1
825 13 14 kwiecień 2018 Start Kleszczów Ruch II Kozłów 2 0
826 14 15 kwiecień 2018 SK Cierne Fatran Varin 2 2
827 15 21 kwiecień 2018 Spójnia Zebrzydowice Koszarawa Żywiec 1 3
828 16 22 kwiecień 2018 LKS 07 Markowice (Racibórz) LKS Pawłów 6 1
829 17 25 kwiecień 2018 FC Hermanice Slezska (Ostrava) TJ Bridlicna 4 1
830 18 28 kwiecień 2018 MRKS Czechowice-Dziedzice Spójnia Zebrzydowice 4 1
831 19 29 kwiecień 2018 TJ Bystrice Spolek SK Brusperk 5 2
832 20 1 maj 2018 Sokol Dolní Lutyně Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice 1 0
833 21 3 maj 2018 Fortuna Wyry Polonia Międzyrzecze 3 2
834 22 5 maj 2018 Polonia Nysa OKS Olesno 1 0
835 23 6 maj 2018 KS Kornowac Płomień Kobyla 2 2
836 24 12 maj 2018 Jiskra Hrusov (Ostrava) Slavoj Rychvald 2 7
837 25 13 maj 2018 Jedność Rogoźna (Żory) Polaris Żory 0 6
838 26 16 maj 2018 Spójnia Zebrzydowice Błyskawica Drogomyśl 1 2
839 27 19 maj 2018 Piast II Gliwice Gwarek Ornontowice 2 0
840 28 19 maj 2018 Sokół Łany Wielkie Sośnica Gliwice 1 1
841 29 19 maj 2018 Piast Gliwice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 0
842 30 20 maj 2018 UNIE Hlubina B (Ostrava) TJ Sokol Koblov (Ostrava) 5 2
843 31 26 maj 2018 Gwarek Tarnowskie Góry Rekord Bielsko-Biała 2 1
844 32 26 maj 2018 Górnik Bobrowniki Śląskie (Tarnowskie Góry) KS Orkan Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie)  4 1
845 33 27 maj 2018 Inter Petrovice (Petrovice u Karvine) Lokomotiva Petrovice B (Petrovice u Karvine) 0 3
846 34 31 maj 2018 LKS 99 Pruchna Spójnia Zebrzydowice 1 1
847 35 2 czerwiec 2018 FC Vratimov SK Senov 1 3
848 36 3 czerwiec 2018 LKS Kończyce Małe Orzeł Zabłocie 3 2
849 37 10 czerwiec 2018 Zamkowiec Toszek Czarni Pyskowice  2 5
850 38 17 czerwiec 2018 LKS Kończyce Małe Olimpia Goleszów 4 1
851 39 23 czerwiec 2018 Raków II Częstochowa Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2 3
852 40 21 lipiec 2018 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Wigry Suwałki 1 2
853 41 29 lipiec 2018 Piast Cieszyn Spójnia Zebrzydowice 1 k:4 1 k:1
854 42 4 sierpień 2018 Zeleziarne Podbrezova Spartak Trnava 1 0
855 43 5 sierpień 2018 Zeleziarne Podbrezova B Tatran Krasno nad Kysucou 4 1
856 44 11 sierpień 2018 Gwarek Zabrze Gwiazda Chudów 4 1
857 45 12 sierpień 2018 Slovan Havířov FK Těrlicko 0 k:2 0 k:4
858 46 15 sierpień 2018 Spójnia Zebrzydowice Czarni-Góral Żywiec 2 0
859 47 18 sierpień 2018 LKS Bestwina Spójnia Zebrzydowice 2 0
860 48 19 sierpień 2018 LKS Brzezie (Racibórz) LKS Tworków 1 4
861 49 26 sierpień 2018 TJ Tosanovice TJ Depos Horni Sucha 4 0
862 50 1 wrzesień 2018 TJ Vaclavovice Sokol Dolní Lutyně 2 7
863 51 2 wrzesień 2018 WSS Wisła Spójnia Zebrzydowice 4 1
864 52 8 wrzesień 2018 Grunwald Ruda Śląska Stadion Śląski Chorzów 5 0
865 53 9 wrzesień 2018 Slavoj Rychvald B Lokomotiva Ostrava 8 0
866 54 15 wrzesień 2018 Klif Chłapowo   Sokół Bożepole Wielkie 2 2
867 55 16 wrzesień 2018 Arka II Gdynia Jaguar Kokoszki (Gdańsk) 2 0
868 56 16 wrzesień 2018 Gryf Wejherowo Skra Częstochowa 0 1
869 57 22 wrzesień 2018 Banik Rychvald Slovan Havířov 3 2
870 58 23 wrzesień 2018 Spójnia Zebrzydowice LKS Kończyce Małe 3 2
871 59 26 wrzesień 2018 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Piast Gliwice 1 2
872 60 29 wrzesień 2018 Przyszłość Ciochowice Czarni Pyskowice 5 1
873 61 6 październik 2018 Silesia Miechowice (Bytom) Górnik Wojkowice 2 2
874 62 7 październik 2018 Odra Wodzisław Śląski KS Kornowac 9 0
875 63 13 październik 2018 Slovan Horni Zukov (Cesky Tesin) Lokomotiva Louky (Karvina) 2 3
876 64 14 październik 2018 Concordia II Knurów Korona Bargłówka 2 4
877 65 20 październik 2018 TJ Petrvald SK Slavoj Petrvald 2 3
878 66 24 październik 2018 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 1
879 67 28 październik 2018 MKS Lędziny Wyzwolenie Chorzów 4 1
880 68 28 październik 2018 ZET Tychy LKS Rudołtowice-Ćwiklice 2 3
881 69 29 październik 2018 KS Bestwinka  Spójnia Zebrzydowice 1 1
882 70 3 listopad 2018 Sokół Zbrosławice Andaluzja Brzozowice-Kamień (Piekary Śląskie) 4 0
883 71 4 listopad 2018 Lokomotiva Petrovice B (Petrovice u Karvine) Inter Petrovice (Petrovice u Karvine) 0 1
884 72 10 listopad 2018 Czarni Pyskowice Orzeł Mokre (Mikołów) 2 3
885 73 11 listopad 2018 LKS Kończyce Małe Orzeł Łękawica 1 1
886 74 17 listopad 2018 GLKS Włókniarz Kietrz LZS Stary Ujazd 0 4
887 75 18 listopad 2018 BKS Stal Bielsko-Biała Spójnia Zebrzydowice 2 0
888 76 24 listopad 2018 MFK Karvina Slavia Praga 1 3
889 77 8 grudzień 2018 Banik Ostrava Bohemians 1905 Praga 2 0
890 78 15 grudzień 2018 Górnik Zabrze Arka Gdynia 1 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz